LAATSTE NIEUWS
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Einduitslag 2e Campina Ronde van het Groene Hart, 23-03-2008
| Average speed of winner Vitesse moyenne du vainqueur Gemiddelde snelheid winnaar |
44,683km/h | Total distance Distance totale Totaalafstand |
204,6km |
| Position Classement Plaats | No. No. Nr. | UCI Code Code UCI UCI-Code | Rider Coureur Renner | Team Équipe Ploeg | Time Temps Tijd | Gap Écart Achterstand |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 1. | 61 | LTU | 19820204 | Vaitkus, Tomas | AST | 4.34'44" | |
| 2. | 1 | BEL | 19840927 | Weylandt, Wouter | QSI | 4.34'44" | |
| 3. | 158 | NED | 19811103 | Traksel, Bobbie | FPT | 4.34'44" | |
| 4. | 85 | BEL | 19701216 | Eeckhout, Niko | TSV | 4.34'44" | |
| 5. | 53 | ITA | 19820304 | Rigotto, Elio | MRM | 4.34'44" | |
| 6. | 101 | NED | 19760122 | Van Dijk, Stefan | MIT | 4.34'44" | |
| 7. | 25 | BEL | 19850702 | Roelandts, Jurgen | SIL | 4.34'44" | |
| 8. | 77 | NED | 19840914 | Veelers, Tom | SKS | 4.34'44" | |
| 9. | 83 | BEL | 19861121 | Goddaert, Kristof | TSV | 4.34'44" | |
| 10. | 14 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RAB | 4.34'44" | |
| 11. | 27 | BEL | 19801215 | Sentjens, Roy | SIL | 4.34'44" | |
| 12. | 78 | GER | 19830417 | Wagner, Robert | SKS | 4.34'44" | |
| 13. | 47 | CZE | 19830926 | Rabon, Frantisek | THS | 4.34'44" | |
| 14. | 33 | DEN | 19730430 | Blaudzun, Michael | CSC | 4.34'44" | |
| 15. | 121 | NED | 19730302 | Van Heeswijk, Max | WIL | 4.34'44" | |
| 16. | 82 | BEL | 19841110 | De Haes, Kenny | TSV | 4.34'44" | |
| 17. | 144 | NED | 19830513 | Hoogerland, Johnny | VVE | 4.34'44" | |
| 18. | 38 | NOR | 19880228 | Lund, Anders | CSC | 4.34'51" | 7" |
| 19. | 23 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | SIL | 4.34'52" | 8" |
| 20. | 131 | NED | 19790705 | Bos, Marco | CJP | 4.34'52" | 8" |
| 21. | 114 | RUS | 19860310 | Kolesnikov, Sergey | COS | 4.34'52" | 8" |
| 22. | 112 | NED | 19821104 | Giling, Bas | COS | 4.34'52" | 8" |
| 23. | 12 | NED | 19770629 | Lowik, Gerben | RAB | 4.34'52" | 8" |
| 24. | 58 | GER | 19840104 | Schwager, Sebastian | MRM | 4.34'52" | 8" |
| 25. | 17 | NED | 19851226 | Leezer, Tom | RAB | 4.34'52" | 8" |
| 26. | 13 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RAB | 4.34'52" | 8" |
| 27. | 36 | DEN | 19830522 | Klostergaard, Kasper | CSC | 4.34'52" | 8" |
| 28. | 62 | NED | 19820908 | De Kort, Koen | AST | 4.34'52" | 8" |
| 29. | 37 | SWE | 19800920 | Larsson, Gustav Erik | CSC | 4.34'52" | 8" |
| 30. | 161 | NED | 19790801 | Van Gulik, Fulco | KST | 4.34'52" | 8" |
| 31. | 67 | LUX | 19760114 | Joachim, Benoit | AST | 4.34'52" | 8" |
| 32. | 73 | NED | 19831030 | Goesinnen, Floris | SKS | 4.34'52" | 8" |
| 33. | 151 | NED | 19700319 | Vierhouten, Aart | FPT | 4.34'52" | 8" |
| 34. | 155 | NED | 19831211 | Van Groen, Arnoud | FPT | 4.34'52" | 8" |
| 35. | 136 | NED | 19810415 | Helmantel, Adriaan | CJP | 4.34'52" | 8" |
| 36. | 52 | GER | 19820218 | Eichler, Markus | MRM | 4.34'52" | 8" |
| 37. | 68 | SUI | 19860929 | Schär, Michael | AST | 4.34'52" | 8" |
| 38. | 15 | NED | 19820831 | Elijzen, Michiel | RAB | 4.34'52" | 8" |
| 39. | 51 | SVK | 19850221 | Velits, Martin | MRM | 4.34'52" | 8" |
| 40. | 31 | DEN | 19750514 | Sørensen, Nicki | CSC | 4.34'52" | 8" |
| 41. | 3 | NED | 19731125 | De Jongh, Steven | QSI | 4.34'52" | 8" |
| 42. | 2 | BEL | 19780411 | Hulsmans, Kevin | QSI | 4.34'52" | 8" |
| 43. | 97 | GBR | 19870525 | Stannard, Ian | LAN | 4.34'52" | 8" |
| 44. | 111 | NED | 19740701 | Pronk, Matthe | COS | 4.34'52" | 8" |
| 45. | 16 | NED | 19830411 | Flens, Rick | RAB | 4.34'52" | 8" |
| 46. | 71 | NED | 19700101 | Den Bakker, Maarten | SKS | 4.35'03" | 19" |
| 47. | 154 | SWE | 19790115 | Ljungblad, Jonas | FPT | 4.35'03" | 19" |
| 48. | 157 | NED | 19830501 | Soepenberg, Gerrit | FPT | 4.35'03" | 19" |
| 49. | 18 | NED | 19801113 | Ten Dam Laurens | RAB | 4.35'03" | 19" |
| 50. | 66 | AUT | 19770915 | Haselbacher, Rene | AST | 4.35'03" | 19" |
| 51. | 7 | ITA | 19840612 | Viganò, Davide | QSI | 4.35'07" | 23" |
| 52. | 41 | NED | 19710306 | Knaven, Servais | THS | 4.36'54" | 2'10" |
| 53. | 93 | NED | 19840119 | Bellemakers, Dirk | LAN | 4.36'54" | 2'10" |
| 54. | 177 | NED | 19841113 | Van Haaren, Bart | BAA | 4.36'54" | 2'10" |
| 55. | 6 | BEL | 19810715 | Rosseler, Sebastien | QSI | 4.36'54" | 2'10" |
| 56. | 125 | BEL | 19771107 | Meeusen, Tim | WIL | 4.36'54" | 2'10" |
| 57. | 126 | BEL | 19841213 | De Zutter, Kristof | WIL | 4.36'54" | 2'10" |
| 58. | 74 | FRA | 19860228 | Bacquet, Fabien | SKS | 4.36'54" | 2'10" |
| 59. | 55 | SVK | 19840808 | Jurco, Matej | MRM | 4.36'54" | 2'10" |
| 60. | 92 | BEL | 19860309 | Gourgue, Benjamin | LAN | 4.36'54" | 2'10" |
| 61. | 152 | NED | 19870610 | Jun, Lars | FPT | 4.36'54" | 2'10" |
| 62. | 174 | NED | 19810218 | Smit, Dennis | BAA | 4.36'54" | 2'10" |
| 63. | 145 | NED | 19870220 | Kreder, Dennis | VVE | 4.36'54" | 2'10" |
| 64. | 11 | NED | 19860531 | Gesink, Robert | RAB | 4.36'54" | 2'10" |
| 65. | 88 | BEL | 19870210 | Vanspeybrouck, Pieter | TSV | 4.36'54" | 2'10" |
| 66. | 44 | USA | 19851102 | Devine, John | THS | 4.36'54" | 2'10" |
| 67. | 141 | NED | 19870321 | Van Ruitenbeek, Manman | VVE | 4.36'54" | 2'10" |
| 68. | 5 | SUI | 19820405 | Schwab, Hubert | QSI | 4.36'54" | 2'10" |
| 69. | 134 | NED | 19860601 | Fransen, Ruud | CJP | 4.36'54" | 2'10" |
| 70. | 164 | NED | 19821202 | Lenferink, Jasper | KST | 4.36'54" | 2'10" |
| 71. | 64 | AUS | 19800910 | Kemps, Aaron | AST | 4.36'54" | 2'10" |
| 72. | 76 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | SKS | 4.36'54" | 2'10" |
| 73. | 118 | DEN | 19870224 | Vinther, Troels | COS | 4.36'54" | 2'10" |
| 74. | 43 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | THS | 4.36'54" | 2'10" |
| 75. | 86 | BEL | 19840420 | Schets, Steve | TSV | 4.36'54" | 2'10" |
| 76. | 103 | BEL | 19770923 | Van Mingeroet, Jarno | MIT | 4.36'54" | 2'10" |
| 77. | 148 | NED | 19880321 | Vierbergen, Lars | VVE | 4.36'54" | 2'10" |
| 78. | 24 | BEL | 19830430 | Kaisen, Olivier | SIL | 4.36'54" | 2'10" |
| 79. | 56 | GER | 19850503 | Kux, Christian | MRM | 4.36'54" | 2'10" |
| 80. | 113 | POL | 19840429 | Golas, Michal | COS | 4.36'54" | 2'10" |
| 81. | 142 | NED | 19801103 | Bruin, Ivor | VVE | 4.36'54" | 2'10" |
| 82. | 104 | LTU | 19820401 | Kaupas, Vytautas | MIT | 4.36'54" | 2'10" |
| 83. | 168 | NED | 19820911 | Westra, Lieuwe | KST | 4.36'54" | 2'10" |
| 84. | 72 | NED | 19791227 | Curvers, Roy | SKS | 4.36'54" | 2'10" |
| 85. | 46 | GER | 19850423 | Martin, Tony | THS | 4.36'54" | 2'10" |
| 86. | 65 | KAZ | 19870130 | Kupeshov, Berik | AST | 4.36'54" | 2'10" |
| 87. | 32 | RUS | 19810504 | Kolobnev, Alexandr | CSC | 4.36'54" | 2'10" |
| 88. | 115 | UZB | 19810114 | Lagutin, Sergey | COS | 4.36'54" | 2'10" |
| 89. | 96 | BEL | 19741101 | Scheirlinckx, Bert | LAN | 4.36'54" | 2'10" |
| 90. | 91 | BEL | 19710902 | Steels, Tom | LAN | 4.36'54" | 2'10" |
| 91. | 22 | BEL | 19800317 | Gardeyn, Gorik | SIL | 4.36'54" | 2'10" |
| 92. | 106 | BEL | 19740212 | Omloop, Geert | MIT | 4.36'54" | 2'10" |
| 93. | 75 | FRA | 19850311 | Deroo, David | SKS | 4.36'54" | 2'10" |
| 94. | 146 | NED | 19881208 | Vrijmoed, Maurice | VVE | 4.36'54" | 2'10" |
| 95. | 153 | NED | 19850817 | Botman, Wim | FPT | 4.36'54" | 2'10" |
| 96. | 94 | BEL | 19821129 | Delfosse, Sébastien | LAN | 4.37'43" | 2'59" |
| 97. | 156 | NED | 19870727 | Hagenaars, Luc | FPT | 4.37'43" | 2'59" |
| 98. | 165 | NED | 19830113 | Pronk, Jos | KST | 4.37'43" | 2'59" |
| 99. | 132 | NED | 19840330 | Harms, Jos | CJP | 4.37'43" | 2'59" |
| 100. | 133 | NED | 19870606 | Brus, Marco | CJP | 4.37'43" | 2'59" |
| 101. | 28 | BEL | 19810924 | Steurs, Geert | SIL | 4.37'43" | 2'59" |
| 102. | 84 | BEL | 19850301 | Neyens, Maarten | TSV | 4.37'43" | 2'59" |
| 103. | 87 | BEL | 19850405 | Vandewalle, Kristof | TSV | 4.37'43" | 2'59" |
| 104. | 167 | NED | 19810115 | Van der Wal, Eelke | KST | 4.37'43" | 2'59" |
| 105. | 105 | NED | 19800312 | Mouris, Jens | MIT | 4.37'43" | 2'59" |
| 106. | 102 | BEL | 19810427 | Criquielion, Mathieu | MIT | 4.37'43" | 2'59" |
| 107. | 135 | NED | 19840812 | Hassink, Arne | CJP | 4.37'43" | 2'59" |
| 108. | 54 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | MRM | 4.37'43" | 2'59" |
| 109. | 8 | BEL | 19810419 | Van Impe, Kevin | QSI | 4.37'43" | 2'59" |
| 110. | 4 | NED | 19770616 | Engels, Addy | QSI | 4.37'43" | 2'59" |
| 111. | 143 | NED | 19891228 | Vreugdenhil, Stefan | VVE | 4.37'55" | 3'11" |
| 112. | 176 | NED | 19891005 | Limburg, Stefan | BAA | 4.38'20" | 3'36" |
| 113. | 138 | NED | 19851009 | Van Kessel, Egon | CJP | 4.38'27" | 3'43" |
| 114. | 166 | NED | 19850504 | Verschoor, Martijn | KST | 4.40'05" | 5'21" |
| 115. | 81 | BEL | 19840627 | Verbist, Evert | TSV | 4.40'05" | 5'21" |
| 116. | 172 | NED | 19860921 | Kos, Patrick | BAA | 4.40'05" | 5'21" |
Bron: Römers Sports Timing , http://www.romers.nl/
Overige uitslagen 2e Campina Ronde van het Groene Hart, 23-03-2008
- Uitslag AM-Sprintklassement 2008 (klik hier)
- Winnaar Rabobank premiesprint Utrecht: rugnr. 16 Rick Flens, Rabobank
- Uitgeroepen tot meest strijdlustige renner en drager van het AD Groene Hart-shirt: rugnr. 37 Gustav Erik Larsson, CSC



