LAATSTE NIEUWS
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

| Position | No. | UCI Code | Rider | Team | Time | Gap | ||
| Classement | No. | Code UCI | Coureur | Équipe | Temps | Ecart | ||
| Plaats | Nr. | UCI Code | Renner | Ploeg | Tijd | Achterstand | ||
| 1 | 17 | BEL | 19840927 | Weylandt, Wouter | QSI | 4.23'58" | ||
| 2 | 2 | AUS | 19790409 | Brown, Graeme | RAB | 4.23'58" | ||
| 3 | 27 | BEL | 19850517 | Van Avermaet, Greg | PRL | 4.23'58" | ||
| 4 | 111 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 4.23'58" | ||
| 5 | 41 | NED | 19700319 | Vierhouten, Aart | SKS | 4.23'58" | ||
| 6 | 96 | IRL | 19760508 | Power, Ciaran | NIC | 4.23'58" | ||
| 7 | 145 | NED | 19791227 | Curvers, Roy | PCH | 4.23'58" | ||
| 8 | 113 | NED | 19821104 | Giling, Bas | WIE | 4.23'58" | ||
| 9 | 54 | BEL | 19860409 | Maes, Nikolas | JAC | 4.23'58" | ||
| 10 | 47 | NED | 19771105 | Tjallingii, Maarten | SKS | 4.23'58" | ||
| 11 | 118 | GER | 19830417 | Wagner, Robert | WIE | 4.24'05" | 7" | |
| 12 | 1 | NED | 19810308 | Posthuma, Joost | RAB | 4.24'14" | 16" | |
| 13 | 34 | AUS | 19771001 | Wilson, Matt | UNI | 4.24'29" | 31" | |
| 14 | 141 | NED | 19830113 | Pronk, Jos | PCH | 4.24'39" | 41" | |
| 15 | 117 | NED | 19760122 | Van Dijk, Stefan | WIE | 4.24'39" | 41" | |
| 16 | 32 | GER | 19820218 | Eichler, Markus | UNI | 4.24'39" | 41" | |
| 17 | 43 | NED | 19831030 | Goesinnen, Floris | SKS | 4.24'39" | 41" | |
| 18 | 51 | BEL | 19810509 | Caethoven, Steven | JAC | 4.24'47" | 49" | |
| 19 | 48 | NED | 19820930 | Van Hummel, Kenny | SKS | 4.24'47" | 49" | |
| 20 | 52 | BEL | 19810622 | Lisabeth, Kenny | JAC | 4.24'47" | 49" | |
| 21 | 153 | NED | 19831028 | Honig, Reinier | FPT | 4.24'47" | 49" | |
| 22 | 146 | NED | 19850309 | De Jonge, Maarten | PCH | 4.24'47" | 49" | |
| 23 | 88 | POL | 19830127 | Janiaczyk, Blazej | INT | 4.24'47" | 49" | |
| 24 | 91 | AUS | 19790711 | Clarke, Hilton | NIC | 4.24'47" | 49" | |
| 25 | 18 | ITA | 19840612 | Viganò, Davide | QSI | 4.24'47" | 49" | |
| 26 | 67 | BEL | 19780826 | Vanlandschoot, James | LAN | 4.24'47" | 49" | |
| 27 | 166 | NED | 19840720 | Van Leijen, Joost | VVE | 4.24'47" | 49" | |
| 28 | 66 | BEL | 19810408 | Van Mechelen, Wouter | LAN | 4.24'47" | 49" | |
| 29 | 16 | BEL | 19730310 | Verheyen, Geert | QSI | 4.24'47" | 49" | |
| 30 | 142 | NED | 19831025 | Beima, Marcel | PCH | 4.24'47" | 49" | |
| 31 | 108 | BEL | 19810904 | Meul, Robby | DFL | 4.24'47" | 49" | |
| 32 | 26 | BEL | 19810924 | Steurs, Geert | PRL | 4.24'47" | 49" | |
| 33 | 115 | GER | 19840915 | Odebrecht, Felix | WIE | 4.24'47" | 49" | |
| 34 | 162 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | VVE | 4.24'47" | 49" | |
| 35 | 22 | BEL | 19810902 | Dockx, Bart | PRL | 4.24'47" | 49" | |
| 36 | 171 | NED | 19790705 | Bos, Marco | CJP | 4.24'47" | 49" | |
| 37 | 13 | NED | 19770616 | Engels, Addy | QSI | 4.24'47" | 49" | |
| 38 | 133 | NED | 19780327 | De Haan, Folkert | UBB | 4.24'47" | 49" | |
| 39 | 58 | BEL | 19840627 | Verbist, Evert | JAC | 4.24'47" | 49" | |
| 40 | 4 | NED | 19830411 | Flens, Rick | RAB | 4.24'47" | 49" | |
| 41 | 3 | NED | 19811127 | Eltink, Theo | RAB | 4.24'47" | 49" | |
| 42 | 55 | BEL | 19810812 | Renders, Sven | JAC | 4.24'47" | 49" | |
| 43 | 21 | BEL | 19710902 | Steels, Tom | PRL | 4.24'47" | 49" | |
| 44 | 35 | NED | 19740701 | Pronk, Matthé | UNI | 4.24'47" | 49" | |
| 45 | 42 | NED | 19690126 | Den Bakker, Maarten | SKS | 4.24'54" | 56" | |
| 46 | 6 | RUS | 19840405 | Kozontchuk, Dmitry | RAB | 4.25'10" | 1'12" | |
| 47 | 94 | GBR | 19791006 | House, Kristian | NIC | 4.26'06" | 2'08" | |
| 48 | 114 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | WIE | 4.26'06" | 2'08" | |
| 49 | 143 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | PCH | 4.26'11" | 2'13" | |
| 50 | 147 | SWE | 19780918 | Ericsson, Frederik | PCH | 4.26'11" | 2'13" | |
| 51 | 45 | NED | 19800816 | Rooyakkers, Piet | SKS | 4.26'54" | 2'56" | |
| 52 | 44 | GER | 19830729 | Meschenmoser, Christoph | SKS | 4.27'20" | 3'22" | |
| 53 | 161 | NED | 19790228 | Van Katwijk, Alain | VVE | 4.27'20" | 3'22" | |
| 54 | 103 | AUS | 19761004 | Oakley, Kane | DFL | 4.27'20" | 3'22" | |
| 55 | 33 | SWE | 19800920 | Larsson, Gustav Erik | UNI | 4.27'20" | 3'22" | |
| 56 | 134 | NED | 19840812 | Hassink, Arne | UBB | 4.27'20" | 3'22" | |
| 57 | 172 | NED | 19810415 | Helmantel, Adriaan | CJP | 4.27'20" | 3'22" | |
| 58 | 62 | BEL | 19821116 | Neirynck | LAN | 4.27'20" | 3'22" | |
| 59 | 155 | NED | 19830501 | Soepenberg, Gerrit | FPT | 4.27'20" | 3'22" | |
| 60 | 92 | RUS | 19750210 | Grishkine, Oleg | NIC | 4.27'20" | 3'22" | |
| 61 | 65 | BEL | 19810503 | De Wilde, Sjef | LAN | 4.27'20" | 3'22" | |
| 62 | 74 | BEL | 19810812 | Renders, Jens | PCO | 4.27'20" | 3'22" | |
| 63 | 61 | BEL | 19771222 | Kleijnen, Steven | LAN | 4.27'20" | 3'22" | |
| 64 | 97 | USA | 19790911 | Van Ulden, Bernard | NIC | 4.29'29" | 5'31" | |
| 65 | 163 | NED | 19870321 | van Ruitenbeek, Emmanuel | VVE | 4.32'02" | 8'04" | |
| 66 | 76 | NED | 19811103 | Traksel, Bobbie | PCO | 4.32'02" | 8'04" | |
| 67 | 25 | BEL | 19830430 | Kaisen, Olivier | PRL | 4.32'02" | 8'04" | |
| 68 | 136 | NED | 19840124 | Jonkman, Geert | UBB | 4.32'02" | 8'04" | |
| 69 | 46 | NED | 19850613 | Timmer, Albert | SKS | 4.32'02" | 8'04" | |
| 70 | 177 | NED | 19880820 | Van der Sanden, Geert | CJP | 4.32'02" | 8'04" | |
| 71 | 56 | BEL | 19831110 | Vanheule, Bart | JAC | 4.32'02" | 8'04" | |
| 72 | 101 | AUS | 19800314 | Pollock, Rhys | DFL | 4.32'02" | 8'04" | |
| 73 | 125 | AUT | 19770921 | Pömer, Christian | VDG | 4.32'02" | 8'04" | |
| 74 | 23 | BEL | 19820429 | De Vocht, Wim | PRL | 4.32'02" | 8'04" | |
| 75 | 154 | NED | 19820417 | Mol, Wouter | FPT | 4.32'02" | 8'04" | |
| 76 | 31 | COL | 19740710 | Peña Grisales, Victor Hugo | UNI | 4.32'02" | 8'04" | |
| 77 | 168 | NED | 19881208 | Vrijmoed, Maurice | VVE | 4.32'02" | 8'04" | |
| 78 | 132 | NED | 19850817 | Botman, Wim | UBB | 4.32'02" | 8'04" | |
| 79 | 53 | BEL | 19841110 | Dehaes, Kenny | JAC | 4.32'16" | 8'18" | |
| 80 | 176 | NED | 19800723 | Lenferink, Maarten | CJP | 4.32'22" | 8'24" | |



