LAATSTE NIEUWS
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

| Position | No. | UCI Code | Rider | Team | Points | ||
| Classement | No. | Code UCI | Coureur | Équipe | Points | ||
| Plaats | Nr. | UCI Code | Renner | Ploeg | PUNTEN | ||
| 1e sprint 8,3 km | |||||||
| 1 | 164 | NED 19830513 | Hoogerland, Johnny | VVE | 5 | ||
| 2 | 116 | GER 19741121 | Schulze, Andre | WIE | 3 | ||
| 3 | 76 | NED 19811103 | Traksel, Bobbie | PCO | 1 | ||
| 2e sprint 33,7 km | |||||||
| 1 | 76 | NED 19811103 | Traksel, Bobbie | PCO | 5 | ||
| 2 | 164 | NED 19830513 | Hoogerland, Johnny | VVE | 3 | ||
| 3 | 174 | NED 19840330 | Harms, Jos | CJP | 1 | ||
| 3e sprint 85,0 km | |||||||
| 1 | 76 | NED 19811103 | Traksel, Bobbie | PCO | 5 | ||
| 2 | 171 | NED 19790705 | Bos, Marco | CJP | 3 | ||
| 3 | 118 | GER 19830417 | Wagner, Robert | WIE | 1 | ||
| 4e sprint 142,1 km | |||||||
| 1 | 16 | BEL 19730310 | Verheyen, Geert | QSI | 5 | ||
| 2 | 42 | NED 19690126 | Den Bakker, Maarten | SKS | 3 | ||
| 3 | 114 | GER 19830327 | Musiol, Daniel | WIE | 1 | ||
| 5e sprint 176,3 km | |||||||
| 1 | 113 | NED 19821104 | Giling, Bas | WIE | 5 | ||
| 2 | 16 | BEL 19730310 | Verheyen, Geert | QSI | 3 | ||
| 3 | 27 | BEL 19850517 | Van Avermaet, Greg | PRL | 1 | ||
| Winnaar | AM-sprintklassement | Punten | |||||
| 1 | 76 | NED 19811103 | Traksel, Bobbie | PCO | 11 |



